关于拨付2022年度江夏区众创孵化平台大学生创业工位奖励和在孵优质企业房补等资金的公示
发布日期:2023-10-24 21:50 文章来源:江夏区科学技术和经济信息化局各有关单位:
根据中共江夏区委 江夏区人民政府《关于促进科技创新和工业经济高质量发展的若干意见》《江夏区科技企业孵化器和众创空间管理实施细则(试行)》(夏科经〔2022〕25号)及区科经局《关于启动2022年度江夏区众创孵化平台大学生创业工位和办公用房奖补工作的通知》(夏科经〔2022〕29号)等要求,经过网上申报、街道审核、第三方评审、现场核查、区科经局办公会研究,现将2022年度江夏区众创孵化平台大学生创业工位奖励、大学生创业企业办公用房补贴和在孵优质企业办公用房补贴资金予以公示(见附件)。公示期为2023年10月24日至10月30日。
如有异议,请在公示期内提出书面意见,并提供必要的证据材料。为便于核实查证,确保客观公正处理异议,提出异议者须提供本人真实姓名、工作单位、联系电话等有效联系方式,并对所提异议的真实性和可靠性负责。我单位按有关规定对异议提出者的相关信息予以保护。凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:81568248(区科经局监察室)
81568258(科技创新与成果转化科)
附件1:大学生创业工位奖励拟拨付明细表
附件2:大学生创业企业办公用房补贴拟拨付明细表
附件3:在孵优质企业办公用房补贴拟拨付明细表
附件4:有关运营主体经营异常情况的通报
江夏区科学技术和经济信息化局
2023年10月24日
附件1:
大学生创业工位奖励资金拟拨付明细表(一) | |||
序号 | 孵化器(众创空间)名称 | 运营主体名称 | 拟拨付金额(万元) |
1 | 蜻蜓创新工场·孵化器 | 湖北侨亚青智科技孵化器有限公司 | 5.28 |
2 | 燃麦众创空间 | 武汉燃麦众创空间有限公司 | 0.96 |
3 | 沙羡众创空间 | 武汉沙羡众创空间管理有限公司 | 5.61 |
4 | 华创云投孵化器 | 武汉华创云投科技企业孵化器有限公司 | 0.63 |
5 | 联投联智孵化器 | 武汉联投联智众创空间管理有限公司 | 3.27 |
6 | 藏龙智慧农旅众创空间 | 武汉艺汇创意科技有限公司 | 2.46 |
7 | 叁创新意众创空间 | 武汉叁创新意众创空间有限公司 | 1.47 |
8 | 汤逊创谷众创空间 | 武汉汤逊湖创谷产业孵化有限公司 | 5.61 |
合计金额 | 25.29 |
附件2:
大学生创业企业办公用房补贴拟拨付明细表(二) | |||
序号 | 孵化器(众创空间)名称 | 公司名称 | 金额(万元) |
1 | 武汉恒瑞创智科技企业孵化器 | 武汉英尚科技有限公司 | 4.20 |
武汉禾田嘉瑞科技有限公司 | 3.78 | ||
2 | 蜻蜓创新工场·孵化器 | 武汉慧辰鑫科技有限公司 | 3.96 |
3 | 启创众创空间 | 湖北华菲致远教育科技有限公司 | 7.80 |
武汉谷宇云科技有限公司 | 3.47 | ||
4 | 华创云投孵化器 | 武汉星志翊科技有限公司 | 4.20 |
武汉凡强科技有限公司 | 4.20 | ||
武汉鲁智一科技有限公司 | 1.40 | ||
武汉帕斯迪博科技有限公司 | 4.20 | ||
武汉博航智教科技有限公司 | 3.50 | ||
武汉楚章教育科技有限公司 | 4.20 | ||
5 | 叁创新意众创空间 | 湖北播创生涯教育科技有限公司 | 1.42 |
武汉半山纪科技有限公司 | 4.00 | ||
合计金额: | 50.33 |
附件3:
在孵优质企业办公用房补贴拟拨付明细表(三) | |||
序号 | 孵化器(众创空间)名称 | 公司名称 | 金额 |
1 | 光电谷孵化器 | 武汉市献天电子有限公司 | 5.57 |
湖北能人科技有限公司 | 12.00 | ||
武汉汇聚互娱科技有限公司 | 10.00 | ||
武汉咖影科技有限公司 | 10.00 | ||
武汉京云发科技有限公司 | 9.11 | ||
武汉网联光通科技有限公司 | 9.00 | ||
武汉和骏光电有限公司 | 12.00 | ||
武汉顶柱检测技术有限公司 | 8.00 | ||
湖北研扩智能科技有限公司 | 11.34 | ||
武汉丁可生物技术有限公司 | 9.66 | ||
武汉舒科达科技有限公司 | 8.66 | ||
武汉可安鑫新能源科技有限公司 | 12.00 | ||
武汉东庆康生物科技开发有限公司 | 7.56 | ||
武汉翔飞康医疗科技有限公司 | 7.56 | ||
武汉欧菲雅电子设备有限公司 | 12.00 | ||
武汉兆镭凯智能制造有限公司 | 8.00 | ||
武汉文铄科技有限公司 | 12.00 | ||
武汉斐优特环境科技有限公司 | 10.00 | ||
武汉灵鼎智能科技有限公司 | 10.00 | ||
中安众诚智能科技(武汉)有限公司 | 4.00 | ||
武汉瑞艺九河文化传播有限公司 | 9.00 | ||
武汉晟禾环保科技有限公司 | 5.86 | ||
武汉博谱检测技术有限公司 | 6.00 | ||
武汉华创智达科技有限公司 | 7.00 | ||
武汉鑫双浩科技有限公司 | 3.70 | ||
武汉韦煜科技有限公司 | 10.40 | ||
武汉谐辰同创电子科技有限公司 | 8.00 | ||
武汉动之飞体育文化发展有限公司 | 12.00 | ||
湖北东烽雷科技有限公司 | 5.27 | ||
武汉中安三仁科技有限公司 | 7.00 | ||
武汉旭讯科技有限公司 | 9.11 | ||
武汉北慕科技有限公司 | 7.00 | ||
武汉鸿益电子科技有限公司 | 3.89 | ||
武汉东为通信技术有限公司 | 1.54 | ||
2 | 百捷科技孵化器 | 武汉佳联科通信技术有限公司 | 4.20 |
天润合丰(湖北)生态科技有限公司 | 4.20 | ||
武汉风影飘享科技有限公司 | 6.00 | ||
3 | 武汉恒瑞创智科技企业孵化器 | 武汉华创智能电子技术有限公司 | 6.55 |
武汉茂驰环保科技有限公司 | 5.13 | ||
武汉格智新材料有限公司 | 6.38 | ||
武汉睿思达科技有限公司 | 6.50 | ||
武汉蓝英草网络科技有限公司 | 12.00 | ||
武汉列斯教育科技有限公司 | 9.00 | ||
武汉富瑞铭通科技贸易有限公司 | 6.54 | ||
武汉伍之拾教育科技有限公司 | 6.23 | ||
武汉绘事后素教育咨询有限公司 | 4.79 | ||
武汉时和利电气科技有限公司 | 4.32 | ||
4 | WE Office 云智众创孵化器 | 湖北鑫华众安科技有限公司 | 2.15 |
5 | 武汉世纪鹰科技企业孵化器 | 武汉市光亚新能源科技有限公司 | 4.18 |
武汉迪晟合科技有限公司 | 5.26 | ||
武汉小长久科技有限公司 | 3.98 | ||
湖北莱珀尼检测技术有限公司 | 6.00 | ||
6 | 蜻蜓创新工场·孵化器 | 武汉安仑方科技有限公司 | 2.91 |
7 | 华创云投科技企业孵化器 | 武汉鑫晓勉网络科技有限公司 | 12.00 |
武汉芊晓顺乐建筑科技有限公司 | 12.00 | ||
武汉微米核芯科技有限公司 | 0.15 | ||
武汉电课教育科技有限公司 | 12.00 | ||
8 | 武汉联投联智众创空间 | 湖北查虫信息技术有限公司 | 1.25 |
9 | 叁创新意众创空间 | 武汉霆迅科技有限公司 | 4.05 |
10 | 宏信悦谷科技企业孵化器 | 武汉尚图文化科技有限公司 | 0.49 |
武汉涓涌电子科技有限公司 | 1.76 | ||
武汉丹妙电子科技有限公司 | 1.17 | ||
武汉茗善医疗科技有限公司 | 0.94 | ||
一凡亿汇(武汉)科技有限公司 | 0.69 | ||
11 | 鸿星蒙发创客空间 | 武汉甲山石科技有限公司 | 0.29 |
合计金额: | 437.34 |
附件4:
有关运营主体经营异常情况的通报
根据《江夏区科技企业孵化器和众创空间管理实施细则(试行)》(夏科经〔2022〕25号)和《关于启动2022年度江夏区众创孵化平台大学生创业工位和办公用房奖补工作的通知》(夏科经〔2022〕29号)有关规定,现对以下三家运营主体进行通报。
(一)运营主体伪造资料
南健科技企业孵化器中入孵企业武汉合合共城科技有限公司和武汉讯瑞铭旭科技有限公司,银行汇款单存在伪造现象。按照有关规定,经研究决定对该行为进行通报,同时暂缓拨付南健科技企业孵化器大学生创业工位奖励3.12万元、优质企业办公用房补贴6.59万元。另外,鉴于该运营主体没有完成约定的整改事项,也一并暂缓拨付2022年度省级提档升级认定奖励金额200万元。待整改完成后,按程序请示区政府后规范拨付。
(二)运营主体经营异常
绿创众创空间、兴立程众创空间实际经营场地发生变化,且未能提供新运营场地的相关佐证资料,按照有关规定,经研究决定对该行为进行通报,同时暂缓拨付绿创众创空间、兴立程众创空间大学生创业工位奖励2.16万元和1.2万元。待整改完成后,按程序请示区政府后规范拨付。
为持续优化江夏区众创孵化平台健康良性发展,共同营造风清气正的营商环境,本着逐步规范引导的原则,同时加大对反面典型的曝光力度,对以上运营主体予以通报。