关于江夏区2024年农业生产社会化服务项目验收情况公示的更正说明
发布日期:2024-12-12 15:05 文章来源:江夏区农业农村局我局于2024年12月5日在江夏区政府网站公示的《关于江夏区2024年农业生产社会化服务项目验收情况公示》中,信息内容更正如下:把“武汉大诚农业专业合作联合社”更正为“范湖农业服务公司(武汉大诚农业专业合作联合社)”
特此更正,现再次进行公示,公示期为7个自然日,自2024年12月12日至2024年12月18日止。在公示期内,如对公示项目有异议,可来人、来信、来电向江夏区农业农村局反映,联系电话:027-87953383
根据《湖北省农业农村厅关于加快推进农业社会化服务工作的实施意见》(鄂农发〔2021〕46号)、《省财政厅关于下达2024年中央农业社会化服务资金预算的通知》(鄂财农发〔2024〕39号),下达我区补贴资金218万元(其中切块到区供销合作社试点资金100万元),全区完成农业生产社会化服务面积不少于2.94万亩折算面积(其中切块到区供销合作社试点不少于1.35万亩),服务小农户占比60%以上。按照文件要求,我局制定区级方案,由区农业农村局和区供销社全区开展农业生产社会化服务项目工作。经遴选区农业农村局1.59万亩社会化服务项目由8家主体承担,截止11月底完成粮食烘干、机播和机防面积(折算面积)1.59万亩,区供销社完成耕、种、收、防多环节社会化服务面积1.35万亩。12月3日,区农业农村局、区供销社和第三方审计单位组成验收专班完成验收、审计,根据项目实施方案补贴比例,拟拨付项目资金218万元(其中区农业农村局8家项目主体118万元,区供销社项目承担主体100万元)。
附件:1.江夏区2024年农业社会化服务项目资金拨付汇总表
2.江夏区2024年区级供销社农业社会服务化服务项目资金拨付表
江夏区农业农村局
2024年12月12日
江夏区2024年农业社会化服务项目资金拨付汇总表
单位名称:江夏区农业农村局
序号 | 项目实施主体 | 申报面积(亩) | 合同单价(元/亩) | 审定面积(亩) | 补贴金额(元) | |||||||||||
机播 | 机防 | 烘干 | 机播 | 机防 | 烘干 | 机播 | 机防 | 烘干 | 审定合计(拨付金额) | 合计 | 机播 | 机防 | 烘干 | |||
合计 | 12500.00 | 6741 | 25000.00 | 1180000 | 1228287 | 134605 | 594962.00 | 498720.00 | ||||||||
1 | 武汉桂山香米业有限公司 | 1500.00 | 19.94 | 3000.00 | 57468 | 59820.00 | 59820.00 | |||||||||
2 | 武汉市江夏区法泗菱米农机服务农民专业合作社 | 4500.00 | 19.95 | 9000.00 | 172491 | 179550.00 | 179550.00 | |||||||||
3 | 武汉武嘉农副产品专业合作社 | 6500.00 | 19.95 | 13000.00 | 249154 | 259350.00 | 259350.00 | |||||||||
1 | 武汉胡老人湾农机专业合作社 | 1935.00 | 240.00 | 19.96 | 7.38 | 1935.00 | 240.00 | 38806 | 40393.8 | 38622.60 | 1771.20 | |||||
2 | 武汉军创兴种植农民专业合作社 | 231.67 | 24416.75 | 19.95 | 7.38 | 231.67 | 24416.75 | 177552 | 184817.4315 | 4621.82 | 180195.62 | |||||
3 | 武汉洪光耀农机专业合作社 | 888.73 | 21867.15 | 19.97 | 7.39 | 888.73 | 21867.15 | 172296 | 179346.1766 | 17747.94 | 161598.24 | |||||
4 | 武汉五安农机专业合作社 | 3686.18 | 6040.00 | 19.97 | 7.38 | 3686.18 | 5903.25 | 112571 | 117178 | 73613.01 | 43565.99 | |||||
5 | 武汉辛农易丰农机服务专业合作社 | 28238.00 | 7.36 | 28238.00 | 199661 | 207831.68 | 0.00 | 207831.68 | ||||||||
备注:根据湖北省北斗农机信息化智能管理系统查询作业面积与申报补助作业面积孰低原则,审定补助作业面积。补贴资金总额按完成占比折算。 |
江夏区2024年区级供销社农业社会服务化服务项目资金拨付表
单位:(盖章) 单位:亩
序号 | 作业类型 | 范湖农业服务公司(武汉大诚农业专业合作联合社) | 武汉市江夏区露诚至发农机专业合作社 | 武汉市江夏区金口街南岸寿波农机专业合作社 | 武汉市江夏区兴农缘有机蔬菜专业合作社 | 武次市江夏区华章农机专业合作社 | 武汉市江夏区金口街海勇农机专业合作社 | 小计 | 综合托管系数 | 折算面积 | 核定补贴面积(亩) | 拨付金额(万元) |
合计 | 75444.63 | 2383.24 | 609.00 | 2035.98 | 1563.53 | 6147.45 | 88183.83 | 19407.86 | 13500 | 100 | ||
一 | 机耕作业 | 16400.19 | 1257.24 | 162.00 | 0.00 | 0.00 | 3105.31 | 20924.74 | 0.36 | 7532.91 | ||
1 | 旋耕作业 | 16400.19 | 1257.24 | 162 | 3105.31 | 20924.74 | 0.36 | 7532.91 | ||||
二 | 机播作业 | 18620.04 | 0.58 | 447 | 816.77 | 0 | 1232.51 | 21116.9 | 0.27 | 5701.56 | ||
1 | 播种作业 | 17433.7 | 292 | 816.77 | 1232.51 | 19774.98 | 0.27 | 5339.24 | ||||
2 | 小麦种肥同播作业 | 706.81 | 706.81 | 0.27 | 190.84 | |||||||
3 | 小麦直播作业 | 0.58 | 25 | 25.58 | 0.27 | 6.91 | ||||||
4 | 旋播作业 | 479.53 | 130 | 609.53 | 0.27 | 164.57 | ||||||
三 | 机收作业 | 3453.82 | 1125.42 | 0 | 1219.21 | 1563.53 | 1809.63 | 9171.61 | 0.27 | 2476.33 | ||
1 | 稻麦收割作业 | 3453.82 | 1125.42 | 1219.21 | 1563.53 | 1809.63 | 9171.61 | 0.27 | 2476.33 | |||
四 | 机防作业 | 36970.58 | 36970.58 | 3697.06 | ||||||||
1 | 机防作业 | 36970.58 | 36970.58 | 0.1 | 3697.06 | |||||||
备注:数据来源于湖北省北斗农机信息化智能管理系统。 |