江夏区核定为文物保护单位的不可移动文物情况
发布日期:2022-09-22 17:25 文章来源:江夏区文旅局现将江夏区核定为文物保护单位的不可移动文物情况(含保护级别及评定年份)进行公开。
江夏区核定为文物保护单位的不可移动文物一览表
序号 | 名称 | 地点 | 时代 | 级别 | 面积 | 公布日期 |
1 | 湖泗瓷窑址群 | 湖泗街、乌龙泉街、安山街等 | 五代、宋 元、明 | 国家级 | 总面积约52万平方米 | 2001.6 |
2 | 槐山矶石驳岸 | 金口街 | 明 | 国家级 | 9000平方米 | 2013.3 |
3 | 贺胜桥北伐烈士陵园 | 山坡街 | 1926年至1929年 | 国家级 | 13000平方米 | 2019.10 |
4 | 五谷城遗址 | 乌龙泉街 | 东汉 | 省级 | 73350平方米 | 1992.12 |
5 | 南桥 | 山坡街 | 元 | 省级 | 500平方米 | |
6 | 三二局遗址 | 湖泗街 | 商、周 | 市级 | 12000平方米 | 1989 |
7 | 城上遗址 | 舒安街 | 周 | 市级 | 8000平方米 | 1989 |
8 | 路边高遗址 | 山坡街 | 新石器、商周 | 市级 | 14400平方米 | 2011 |
9 | 白云洞 | 纸坊街 | 唐、明 | 市级 | 4000平方米 | 1982.11 |
10 | 斩龙台遗址 | 金水街 | 周 | 市级 | 8000平方米 | 1989 |
11 | 新屋李铸造遗址 | 山坡街 | 宋代 | 市级 | 10000平方米 | 2011 |
12 | 庙咀遗址 | 安山街 | 周 | 市级 | 1000平方米 | 1989 |
13 | 丁家咀墓 | 山坡街 | 战国(楚) | 市级 | 10000平方米 | 2011 |
14 | 郭正域墓 | 乌龙泉街 | 明 | 市级 | 8000平方米 | 1989 |
15 | 灵港桥 | 纸坊街 | 明、清 | 市级 | 250平方米 | 1999.11 |
16 | 狮子山三眼桥 | 五里界街 | 清代 | 市级 | 350平方米 | 2011 |
17 | 龙床矶遗址 | 金口街 | 新石器 | 区级 | 2000平方米 | 1985.5 |
18 | 金盆山遗址 | 纸坊街 | 西周 | 区级 | 8000平方米 | 1999.8 |
19 | 栗山遗址 | 纸坊街 | 西周 | 区级 | 15000平方米 | 1999.8 |
20 | 大商家坝遗址 | 纸坊街 | 西周 | 区级 | 11000平方米 | 1999.8 |
21 | 黄龙潭遗址 | 金口街 | 西周 | 区级 | 8000平方米 | 1999.8 |
22 | 程子城遗址 | 安山街 | 西周 | 区级 | 20000平方米 | 1999.8 |
23 | 铜留底遗址 | 山坡街 | 新石器 | 区级 | 6800平方米 | 1999.8 |
24 | 聂家湾遗址 | 金口街 | 新石器 | 区级 | 18000平方米 | 1999.8 |
25 | 赤矶山古战场遗址 | 金口街 | 三国 | 区级 | 45000平方米 | 1999.8 |
26 | 街山咀遗址 | 藏龙岛园区 | 宋 | 区级 | 70000平方米 | 1985.5 |
27 | 杨家湾遗址 | 金口街 | 新石器时代 | 区级 | 1000平方米 | 2011 |
28 | 邵家垄口湾遗址 | 舒安街 | 商周 | 区级 | 2400平方米 | 2011 |
29 | 下但遗址 | 湖泗街 | 宋代 | 区级 | 1000平方米 | 2011 |
30 | 潘柳村遗址 | 五里界街 | 新石器、商周 | 区级 | 4500平方米 | 1985.5 |
31 | 棺山遗址 | 纸坊街 | 新石器、商周 | 区级 | 12000平方米 | 1999.8 |
32 | 洪家湾窑址 | 金口街 | 明代 | 区级 | 500平方米 | 2011 |
33 | 锁石凹窑址群 | 法泗街 | 明代 | 区级 | 8000平方米 | 2011 |
34 | 新屋张窑址 | 乌龙泉街 | 明代 | 区级 | 800平方米 | 2011 |
35 | 古城山遗址 | 山坡街 | 周 | 区级 | 4000平方米 | 1985.5 |
36 | 古寨遗址 | 舒安街 | 西周 | 区级 | 9000平方米 | 1985.5 |
37 | 团墩遗址 | 湖泗街 | 周 | 区级 | 17000平方米 | 1985.5 |
38 | 庙山遗址 | 安山街 | 西周 | 区级 | 2000平方米 | 1985.5 |
39 | 香炉山遗址 | 金口街 | 新石器 | 区级 | 7500平方米 | 1985.5 |
40 | 船山遗址 | 纸坊街 | 新石器、西周 | 区级 | 8000平方米 | 1999.8 |
41 | 锣鼓包遗址 | 郑店街 | 新石器、商周 | 区级 | 12000平方米 | 1999.8 |
42 | 烽火台遗址 | 纸坊街 | 新石器 | 区级 | 8000平方米 | 1999.8 |
43 | 铜墩遗址 | 湖泗街 | 商、周 | 区级 | 5600平方米 | 1985.5 |
44 | 金盆顶遗址 | 湖泗街 | 商周 | 区级 | 3000平方米 | 1985.5 |
45 | 上屋岭遗址 | 山坡街 | 新石器、商周 | 区级 | 10000平方米 | 1999.8 |
46 | 小岭湾墓 | 金口街 | 汉代—六朝 | 区级 | 20000平方米 | 2011 |
47 | 熊家山墓 | 金口街 | 明代 | 区级 | 500平方米 | 2011 |
48 | 螺蛳墩墓 | 金口街 | 六朝 | 区级 | 900平方米 | 2011 |
49 | 易珏湾墓 | 舒安街 | 明代 | 区级 | 500平方米 | 2011 |
50 | 沈天官墓 | 藏龙岛园区 | 明代 | 区级 | 1000平方米 | 2011 |
51 | 孟养浩墓 | 山坡街 | 明代 | 区级 | 20平方米 | 2011 |
52 | 高屋山墓 | 山坡街 | 唐代 | 区级 | 8000平方米 | 2011 |
53 | 洪家湾古墓群 | 金口街 | 东汉、六朝 | 区级 | 20000平方米 | 1985.5 |
54 | 陈十三湾墓 | 乌龙泉街 | 六朝 | 区级 | 500平方米 | 2011 |
55 | 曹家山墓 | 纸坊街 | 唐代 | 区级 | 5000平方米 | 2011 |
56 | 大屋葛古墓群 | 山坡街 | 六朝 | 区级 | 22200平方米 | 1999.8 |
57 | 贺时泰墓 | 纸坊街 | 明 | 区级 | 200平方米 | 1985.5 |
58 | 新华古墓群 | 山坡街 | 唐 | 区级 | 12000平方米 | 1985.5 |
59 | 江家岭墓 | 金口街 | 六朝 | 区级 | 2000平方米 | 2011 |
60 | 龙头古井 | 纸坊街 | 清 | 区级 | 150平方米 | 1999.8 |
61 | 槐山留云亭 | 金口街 | 民国 | 区级 | 1200平方米 | 2011 |
62 | 枫树桥 | 郑店街 | 清代 | 区级 | 100平方米 | 2011 |
63 | 狮子桥 | 郑店街 | 清代 | 区级 | 220平方米 | 2011 |
64 | 青莲庵桥 | 郑店街 | 清代 | 区级 | 120平方米 | 2011 |
65 | 浮山桥 | 湖泗街 | 清代 | 区级 | 180平方米 | 2011 |
66 | 团墩桥 | 湖泗街 | 清代 | 区级 | 100平方米 | 2011 |
67 | 黄斌桥 | 舒安街 | 清代 | 区级 | 80平方米 | 2011 |
68 | 梅家桥 | 五里界街 | 清代 | 区级 | 160平方米 | 2011 |
69 | 明月桥 | 五里界街 | 清代 | 区级 | 150平方米 | 2011 |
70 | 土地堂老街桥 | 乌龙泉街 | 清代 | 区级 | 60平方米 | 2011 |
71 | 高家桥 | 乌龙泉街 | 清代 | 区级 | 100平方米 | 2011 |
72 | 梁湖古井 | 山坡街 | 明 | 区级 | 100平方米 | 1985.8 |
73 | 土地堂老街井 | 乌龙泉街 | 民国 | 区级 | 20平方米 | 2011 |
74 | 杨园社区老井 | 金口街 | 明代 | 区级 | 20平方米 | 2011 |
75 | 后湾街52#(金口邮政代办所) | 金口街 | 清末 | 区级 | 140平方米 | 2011 |
76 | 后山街石板老街 | 金口街 | 1918年 | 区级 | 1000平方米 | 2011 |
77 | 程子桥 | 安山街 | 明 | 区级 | 150平方米 | 1999.8 |
78 | 月塘民居 | 乌龙泉街 | 清、民 | 区级 | 4500平方米 | 2000.8.25 |
79 | 熊廷弼墓碑 | 纸坊街 | 清 | 区级 | 250平方米 | 1985.5 |
80 | 八分山子午石 | 纸坊街 | 清 | 区级 | 100平方米 | 1985.5 |
81 | 葛震环烈士墓及保福祠革命根据地 | 山坡街 | 1926至1945 | 区级 | 1200平方米 | 1985.5 |
82 | 中山舰罹难地、凤凰山烈士墓 | 金口街 | 1913至1938 | 区级 | 39000平方米 | 1999.8 |
83 | 金水闸 | 金水街 | 1924至1935 | 区级 | 2000平方米 | 1999.8 |
84 | 项英铜像 | 纸坊街 | 1995年8月 | 区级 | 1620平方米 | 1999.8 |
85 | 邢远长墓 | 纸坊街 | 1969年12月 | 区级 | 200平方米 | 1999.8 |
86 | 淮山碉堡群 | 金口街 | 民国 | 区级 | 5000平方米 | 2011 |
87 | 项英故里 | 舒安街 | 清—民国 | 区级 | 140平方米 | 2011 |
附:其中楚凤魏墓已消失(现属金口通用征地范围,因建设消失)